| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 Rosmolenbuurt En Deel Oostzijde | Zaandam | 1502 | 2.51% | 235000 | 105 m² | 2238 | 6660 | 16% | 10.36 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1161 Zwanenburg omgeving | Zwanenburg | 1161 | 2.78% | 259500 | 110 m² | 2359 | 7920 | 2% | 10.86 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1382 Plan Noord | Weesp | 1382 | 1.51% | 167500 | 80 m² | 2094 | 8100 | 14% | 11.06 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1381 Weesp Centrum | Weesp | 1381 | 1.50% | 349000 | 115 m² | 3035 | 6170 | 4% | 11.28 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1391 Abcoude | Abcoude | 1391 | 2.52% | 515000 | 140 m² | 3679 | 7260 | 3% | 11.47 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1383 Aetsveld | Weesp | 1383 | 1.14% | 278500 | 115 m² | 2422 | 3920 | 6% | 11.50 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1508 Kogerveld | Zaandam | 1508 | 1.90% | 139000 | 75 m² | 1853 | 4510 | 25% | 11.51 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1452 De Purmer | Ilpendam | 1452 | 2.53% | 369500 | 125 m² | 2956 | 1910 | 2% | 11.55 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1189 Nes | Nes aan de Amstel | 1189 | 0.97% | m² | 800 | 2% | 11.57 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1153 Zuiderwoude | Zuiderwoude | 1153 | 0.91% | m² | 250 | 0% | 11.78 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|






